コースガイド

■OUT

HOLE123456789 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
BT 376 188 382 500 396 352 195 545 355 3,289Y
RT 347 162 357 488 374 325 168 535 339 3,095Y
FT 303 144 340 437 323 303 144 469 297 2,760Y
LT 282 101 325 417 305 284 127 445 274 2,560Y

■IN

HOLE101112131415161718 TOTAL
PAR 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36
BT 414 483 204 364 524 162 353 364 361 3,229Y
RT 391 461 181 348 504 139 335 336 349 3,044Y
FT 378 434 156 322 462 125 262 313 289 2,741Y
LT 368 402 136 302 443 98 233 286 274 2,542Y
TOP OF PAGE